Фрезерный станок с ЧПУ DIRTEC 1312B
Фрезерный станок с ЧПУ DIRTEC 1312B
Серия | Базовая |
Тип станка: | С подвижным порталом |
Зона обработки в плоскости X,Y,Z, мм: | 1300х1230х220/300 |
Клиренс портала, мм: | 220/300 |
Тип рамы | Cварная, профильная труба |
Тип рабочего стола | Алюминиевый с Т-пазами (жертвенный слой из ПВХ) |
Стойки портала: | Литые, чугун |
Материал траверсы портала: | Стальная профильная труба |
Тип направляющих XYZ | Профильные/ профильные/ профильные |
Сечение направляющих Х/Y, мм | 20 |
Производитель направляющих | Hiwin |
Тип передачи XY | Зубчатая рейка |
Тип рейки оси XY | Коcозубая |
ШВП, ось Z, диаметр/шаг | 20/5 |
Редуктор XY: | Ременной |
Тип двигателя XYZ | шаговый |
Тип драйвера XYZ | Цифровой |
Производитель драйвера XYZ | Leadshine |
Крутящий момент двигателя XYZ, кг/см | 80 |
Максимальная скорость холостого перемещения, мм/мин | 20000 |
Максимальная рабочая скорость, мм/мин | 8000 |
Дискретность мм/шаг | 0,015 |
Точность позиционирования мм | до +0,05 |
Повторяемость, мм | до +0,05 |
Система смены инструмента: | механическая |
Количество шпинделей, шт.: | 1 |
Мощность шпинделя, кВт | от 3.7 |
Охлаждение шпинделя | Водяное |
Частота вращения шпинделя | 0-24000 |
Тип цанги | ER 20 (до 12,7 мм) |
Производитель шпинделя: | Shuntong |
Мощность инвертора, кВт | 4 кВт |
Производитель инвертора | Folinn |
Система управления | NC-studio v.5 |
Формат данных | G-код |
Поддерживаемое программное обеспечение | ArtCam, AlphaCam, Aspair, SolidCam, PowerMill... |
Система защиты | кнопка STOP на шкафу управления |
Размещение управляющей электроники: | отдельный шкаф |
Концевые датчики XYZ: | Индуктивные |
Оснащение датчиком длины инструмента | оснащен |
Система смазки | Централизованная |
Насадка на шпиндель для подключения аспирационной установки, шт. | 1 |
Регулировочные опоры | в комплекте |
Напряжение, В | 220/380 |
Потребляемая мощность | 6 кВт |
Габариты, мм | 1850х1850х1800 |
Масса нетто, кг | 650 |
Гарантия | 12 месяцев |
Производитель | DIRTEC |
Шпиндель: от 3,7 кВт, ER-20
Преимущества: профильные направляющие, косая зубчатая рейка, жесткая конструкция
Опции: более мощный шпиндель; обработка тел вращения (балясины, столбы, статуэтки); система аспирации.
Сферы применения: 2 и 3D обработка пластиков, дерева, цветных металлов, композитных материалов и др.
- Увеличения клиренса портала до 300-400 мм
Для ориентировочного расчета стоимости доставки выбранного Вами оборудования Вы можете воспользоваться сервисами ниже:
Расчет доставки ТК – усредненная стоимость доставки через массовые транспортные компании типа СДЭК, ПЭК, Деловые линии, Желдорэкспедиция и т. д. Формируется автоматизированной системой на основе публичных данных тарифов транспортных компаний.
Прямой расчет от перевозчика – Вы можете запросить у нашего специалиста расчет доставки выбранного Вами оборудования напрямую через наших партнеров-перевозчиков, при этом доставку будет осуществляться одной машиной, без перегрузок на узловых складах. Стоимость может быть как дешевле, так и дороже варианта ТК, однако надежность выше.
Расчёт доставки ТК Прямой расчет от перевозчикаПуско-наладочные работы и обучение
Сервисный центр компании «ДИРТЕК» осуществляет постоянную поддержку, поставляемого нами оборудования с ЧПУ:
- пуско-наладочные работы
- обучение работе с системами управления и с сопутствующим программным обеспечением
- запуск серийного производства продукции клиента на нашем оборудовании
- консультации по техническим вопросам (как в гарантийный, так и в постгарантийный период)
- по отдельному согласованию - разработку технологической оснастки и постановку технологического процесса
- диагностику, гарантийный и постгарантийный ремонт оборудования.
Вас также могут заинтересовать:
Характеристики
Серия | Базовая |
Тип станка: | С подвижным порталом |
Зона обработки в плоскости X,Y,Z, мм: | 1300х1230х220/300 |
Клиренс портала, мм: | 220/300 |
Тип рамы | Cварная, профильная труба |
Тип рабочего стола | Алюминиевый с Т-пазами (жертвенный слой из ПВХ) |
Стойки портала: | Литые, чугун |
Материал траверсы портала: | Стальная профильная труба |
Тип направляющих XYZ | Профильные/ профильные/ профильные |
Сечение направляющих Х/Y, мм | 20 |
Производитель направляющих | Hiwin |
Тип передачи XY | Зубчатая рейка |
Тип рейки оси XY | Коcозубая |
ШВП, ось Z, диаметр/шаг | 20/5 |
Редуктор XY: | Ременной |
Тип двигателя XYZ | шаговый |
Тип драйвера XYZ | Цифровой |
Производитель драйвера XYZ | Leadshine |
Крутящий момент двигателя XYZ, кг/см | 80 |
Максимальная скорость холостого перемещения, мм/мин | 20000 |
Максимальная рабочая скорость, мм/мин | 8000 |
Дискретность мм/шаг | 0,015 |
Точность позиционирования мм | до +0,05 |
Повторяемость, мм | до +0,05 |
Система смены инструмента: | механическая |
Количество шпинделей, шт.: | 1 |
Мощность шпинделя, кВт | от 3.7 |
Охлаждение шпинделя | Водяное |
Частота вращения шпинделя | 0-24000 |
Тип цанги | ER 20 (до 12,7 мм) |
Производитель шпинделя: | Shuntong |
Мощность инвертора, кВт | 4 кВт |
Производитель инвертора | Folinn |
Система управления | NC-studio v.5 |
Формат данных | G-код |
Поддерживаемое программное обеспечение | ArtCam, AlphaCam, Aspair, SolidCam, PowerMill... |
Система защиты | кнопка STOP на шкафу управления |
Размещение управляющей электроники: | отдельный шкаф |
Концевые датчики XYZ: | Индуктивные |
Оснащение датчиком длины инструмента | оснащен |
Система смазки | Централизованная |
Насадка на шпиндель для подключения аспирационной установки, шт. | 1 |
Регулировочные опоры | в комплекте |
Напряжение, В | 220/380 |
Потребляемая мощность | 6 кВт |
Габариты, мм | 1850х1850х1800 |
Масса нетто, кг | 650 |
Гарантия | 12 месяцев |
Производитель | DIRTEC |
Краткое описание
Шпиндель: от 3,7 кВт, ER-20
Преимущества: профильные направляющие, косая зубчатая рейка, жесткая конструкция
Опции: более мощный шпиндель; обработка тел вращения (балясины, столбы, статуэтки); система аспирации.
Сферы применения: 2 и 3D обработка пластиков, дерева, цветных металлов, композитных материалов и др.
Отличительные особенности
Варианты комплектации
- Увеличения клиренса портала до 300-400 мм